Der Coronavirus ist auf allen Kanälen aktuell multimedial und dem zu entkommen ist fast kaum möglich, außer man versteckt sich auf einer Insel ohne Fernsehen und Radio. Wir haben aktuelle Informationen zusammengestellt, die ein wenig Licht ins Dunkel der vielen tausend Meldungen bringen sollen. Wir werden hier nur relevante Informationen bereitstellen, die im Zusammenhang mit Sizilien stehen, um der Flut der täglichen Meldungen her zu werden.
Bedingungen für Einreise nach Italien - ab 1.5.2022
Wer aus Deutschland oder einem anderen EU- bzw. Schengen-Land nach Italien einreisen möchte, muss einen der folgenden Nachweise vorlegen:
Impf-Nachweis: Neben dem gelben Impf-Ausweis wird auch das digitale Covid-Zertifikat der EU anerkannt in der Smartphone-App oder in Papierform
Genesenen-Nachweis: Bestätigung, in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Infektion genesen zu sein
Negativer Antigen- oder PCR-Test, nicht älter als 48 bzw. 72 Stunden; Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren. Minderjährige ab 6 bis unter 18 Jahren benötigen einen negativen Test.
▸ Übersicht der Apotheken in Sizilien, die Corona Schnelltests anbieten
Das digitale Einreiseformular für die Einreise wird seit 1.5.2022 nicht mehr benötigt !!!!!!!
++ 26.12.2021 ++
Heute wurde weniger getestet wie bereits bekannt wegen Weihnachten - die 7 Tages Inzidenz für Sizilien liegt heute höher bei 243.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 19. - 26.12
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
294 | 301 | 186 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
323 | 276 | 175 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
307 | 181 | 213 |
++ 25.12.2021 ++
Auch 1, Weihnachtstag werden die Zahlen nicht besser - die 7 Tages Inzidenz für Sizilien liegt heute höher bei 234.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 18. - 25.12
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
293 | 286 | 174 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
327 | 243 | 154 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
332 | 156 | 216 |
++ 24.12.2021 ++
Wir wünschen frohe Weihnachten. Die Inzidenzen liegen noch nicht so hoch wie in Norditalien - aber es wird auch hier sich schnell ändern. Die 7 Tages Inzidenz für Sizilien liegt heute bereits bei 212
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 17. - 24.12
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
260 | 277 | 149 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
273 | 220 | 127 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
353 | 140 | 193 |
++ 27.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 90 - leicht steigend. Die neue Variante B1.1.529 oder auch genannt Omikron ist in Italien aufgetaucht - aktuell ist bekannt, das diese in Kalabrien entdeckt worden ist. Weitere Informationen werden wir die Tage erhalten. Welche Folgen diese neue Variante hat und ob die Impfung dagegen wirkt ist aktuell unbekannt - die nächsten Tage werden es zeigen.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 20. - 27.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
129 | 139 | 55 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
62 | 110 | 58 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
89 | 56 | 75 |
++ 25.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auf 87. Der Winter ist da und es ist normal das die Zahlen steigen. Beunruhigend ist aber die neue Variante des neuen Virus, der entdeckt worden ist.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 18. - 25.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
113 | 136 | 61 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
51 | 108 | 65 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
92 | 55 | 67 |
++ 23.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auch 80.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 16. - 23.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
103 | 131 | 52 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
43 | 101 | 52 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
79 | 55 | 67 |
++ 21.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auch 79.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 14. - 21.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
108 | 141 | 49 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
42 | 89 | 47 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
70 | 53 | 69 |
++ 20.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auch 78.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 13. - 20.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
104 | 122 | 56 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
47 | 88 | 45 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
72 | 53 | 69 |
++ 19.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auch 73.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 12. - 19.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
106 | 104 | 45 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
41 | 79 | 42 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
64 | 49 | 67 |
++ 10.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt weiter leicht auch 69.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 03. - 10.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
91 | 144 | 37 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
55 | 92 | 19 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
52 | 41 | 50 |
++ 12.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 75.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 05. - 12.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
103 | 170 | 45 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
44 | 84 | 26 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
51 | 44 | 43 |
++ 10.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 74.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 03. - 10.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
105 | 151 | 42 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
52 | 91 | 20 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
56 | 44 | 49 |
++ 09.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 65.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 02. - 09.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
94 | 123 | 33 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
54 | 96 | 18 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
51 | 37 | 54 |
++ 08.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 63.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 01. - 08.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
106 | 102 | 29 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 91 | 18 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
46 | 30 | 46 |
++ 07.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute leicht höher bei 63.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 30.10- 07.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
106 | 102 | 29 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 91 | 18 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
46 | 30 | 46 |
++ 06.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute leicht höher bei 52.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 29.10- 06.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
101 | 34 | 27 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 92 | 12 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
48 | 26 | 45 |
++ 05.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt weiter bei 51.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 28.10- 05.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
104 | 34 | 26 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
49 | 87 | 9 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
45 | 26 | 46 |
++ 04.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien fällt heute wieder leicht auf 51.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 27.10- 04.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
102 | 42 | 26 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
36 | 93 | 8 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
40 | 25 | 40 |
++ 03.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien fällt heute wieder leicht auf 50.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 26.10- 03.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
97 | 34 | 32 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
35 | 87 | 9 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
43 | 27 | 34 |
++ 02.11.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien fällt heute wieder leicht auf 48.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 25.10- 02.11
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
86 | 36 | 34 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
29 | 89 | 11 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
42 | 24 | 30 |
++ 30.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 54.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 23.- 30.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
101 | 52 | 30 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
36 | 106 | 12 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
39 | 34 | 31 |
++ 29.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 54.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 22.- 29.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
93 | 66 | 34 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
30 | 99 | 14 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
39 | 33 | 28 |
++ 27.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 53.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 20.- 27.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
98 | 60 | 29 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
59 | 85 | 18 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
32 | 29 | 24 |
++ 26.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 54. Heute zogen weiter massive Unwetter über Sizilien und haben Catania erwischt.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 19.- 26.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
108 | 64 | 27 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
64 | 83 | 16 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
30 | 31 | 20 |
++ 25.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien steigt auch jetzt wieder leicht und liegt heute bei 50. Auffällig ist am heutigen tage aber die Provinz Catania, die als erstes wieder über den Wert 100 steigt.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 19.- 25.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
104 | 45 | 25 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
63 | 85 | 14 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
30 | 25 | 18 |
++ 24.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 46.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 18.- 24.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
87 | 53 | 24 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
62 | 69 | 19 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
31 | 24 | 16 |
++ 23.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 43.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 17.- 23.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
75 | 54 | 23 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
50 | 59 | 25 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
32 | 27 | 17 |
++ 22.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 43.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 16.- 22.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
79 | 45 | 19 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
50 | 62 | 25 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
32 | 28 | 15 |
++ 21.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 38.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 14.- 21.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
72 | 37 | 16 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
50 | 64 | 22 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
31 | 31 | 12 |
++ 20.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 36.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 13.- 20.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
69 | 48 | 15 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
31 | 62 | 22 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
35 | 27 | 12 |
++ 19.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 36.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 12.- 19.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
65 | 42 | 15 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
29 | 62 | 28 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
31 | 29 | 12 |
++ 17.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 36.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 10.- 17.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
63 | 33 | 19 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
31 | 59 | 26 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
34 | 26 | 21 |
++ 16.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 36.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 09.- 16.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
65 | 36 | 18 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
32 | 60 | 22 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
32 | 29 | 19 |
++ 15.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 37.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 08.- 15.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
65 | 31 | 21 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
34 | 59 | 27 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
33 | 28 | 19 |
++ 14.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 43.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 07.- 14.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
86 | 34 | 22 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
32 | 64 | 28 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
37 | 25 | 21 |
++ 13.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 42.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 06.- 13.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
84 | 22 | 25 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
39 | 64 | 30 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
37 | 26 | 25 |
++ 12.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 42.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 05.- 12.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
77 | 26 | 23 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
54 | 70 | 30 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
39 | 21 | 31 |
++ 11.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien liegt heute auf 43.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 04.- 11.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
78 | 25 | 22 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
51 | 74 | 31 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
39 | 25 | 36 |
++ 10.10.2021 ++
7- Tages Inzidenz in Sizilien fällt heute auf 42. Ab heute Nacht startet der italienweite Generalstreik, der Flüge, Fähren , Bahn oder Autobahnen betreffen wird.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 03.- 10.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
77 | 28 | 21 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
47 | 76 | 29 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
32 | 26 | 29 |
++ 09.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien fällt heute auf 45. Seit heute ist Sizilien wieder weiße Zone.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 02.- 09.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
85 | 23 | 22 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
51 | 88 | 29 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
38 | 23 | 36 |
++ 08.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien hält sich auch weiter bei 47.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 01.- 08.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
80 | 69 | 19 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 79 | 23 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
38 | 23 | 34 |
++ 07.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien hält sich weiter bei 47.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 30.9 - 07.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
69 | 73 | 20 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
41 | 86 | 32 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
38 | 22 | 36 |
++ 06.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien hält sich weiter bei 58.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 29.9 - 06.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
85 | 72 | 45 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
41 | 91 | 35 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
36 | 29 | 43 |
++ 05.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien fällt weiter und liegt heute bei 58. Die gelbe Zone wird wenn es weiter so geht wahrscheinlich bald fallen.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 28.9 - 05.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
86 | 68 | 48 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
27 | 94 | 34 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
34 | 34 | 38 |
++ 04.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 63.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 27.9 - 04.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
103 | 80 | 45 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
39 | 89 | 38 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
34 | 30 | 37 |
++ 02.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 64.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 25.9 - 02.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
98 | 76 | 52 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
42 | 89 | 49 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
36 | 30 | 44 |
++ 01.10.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 64.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 24.9 - 01.10
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
96 | 40 | 58 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
58 | 96 | 58 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
34 | 30 | 55 |
++ 30.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 65. Die Hospitalisierungszahlen werden aktuell besser - aktuell könnte es am Montag wieder eine weiße Zone geben.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 23. - 30.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
97 | 34 | 62 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
58 | 107 | 53 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
34 | 31 | 62 |
++ 29.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 62.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 22. - 29.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
103 | 46 | 34 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
54 | 120 | 54 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
41 | 28 | 65 |
++ 28.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien liegt heute bei 65.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 21. - 28.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
108 | 47 | 35 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
47 | 124 | 61 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
40 | 27 | 68 |
++ 27.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 63.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 20. - 27.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
94 | 45 | 38 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
41 | 137 | 60 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
45 | 36 | 69 |
++ 26.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 69.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 19. - 26.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
111 | 52 | 41 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 137 | 58 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
48 | 38 | 71 |
++ 25.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 72.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 18. - 25.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
113 | 49 | 42 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
55 | 156 | 59 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
50 | 37 | 72 |
++ 24.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 76.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 17. - 24.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
127 | 57 | 46 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
39 | 146 | 61 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
65 | 38 | 70 |
++ 23.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 79.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 16. - 23.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
116 | 76 | 48 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
46 | 150 | 71 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
67 | 39 | 79 |
++ 22.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 84.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 15. - 22.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
115 | 92 | 57 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
54 | 151 | 79 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
65 | 40 | 77 |
++ 21.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 85.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 14. - 21.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
116 | 91 | 59 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
55 | 146 | 77 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
73 | 38 | 88 |
++ 19.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 91.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 12. - 19.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
121 | 94 | 68 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
79 | 145 | 89 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
81 | 32 | 95 |
++ 18.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 98.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 11. - 18.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
122 | 131 | 78 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
71 | 133 | 105 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
81 | 33 | 94 |
++ 17.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 101.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 10. - 17.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
116 | 137 | 76 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
79 | 157 | 109 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
76 | 35 | 111 |
++ 15.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 109.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 7. - 14.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
125 | 129 | 93 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
115 | 168 | 123 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
59 | 45 | 116 |
++ 14.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 118.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 7. - 14.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
129 | 168 | 97 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
106 | 178 | 124 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
66 | 59 | 110 |
++ 12.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 128.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 5. - 12.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
134 | 186 | 113 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
112 | 188 | 126 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
71 | 64 | 124 |
++ 11.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 131.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 4. - 11.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
131 | 150 | 128 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
122 | 203 | 131 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
97 | 73 | 129 |
++ 10.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 140.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 3. - 10.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
149 | 166 | 136 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
133 | 193 | 134 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
108 | 75 | 132 |
++ 9.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 148.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 2.-9.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
165 | 202 | 119 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
111 | 226 | 143 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
120 | 78 | 136 |
++ 8.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 153.
7-Tage-Inzidenz pro Provinz auf Sizilien vom 1.-8.9
Catania | Messina | Palermo |
---|---|---|
159 | 187 | 130 |
Enna | Siracusa | Ragusa |
---|---|---|
108 | 224 | 181 |
Caltanissetta | Agrigento | Trapani |
---|---|---|
156 | 91 | 146 |
++ 7.09.2021 ++
Inzidenz in Sizilien bewegt sich jetzt weiter nach unten und liegt bei 158.
